ウェブカラーの定数定義

ウェブカラー テーブル
| ウェブカラー定数名 | 16進数(RGB) | 色見本 |
|---|---|---|
| clrBlack | #000000 | |
| clrDarkGreen | #006400 | |
| clrDarkSlateGray | #2F4F4F | |
| clrOlive | #808000 | |
| clrGreen | #008000 | |
| clrTeal | #008080 | |
| clrNavy | #000080 | |
| clrPurple | #800080 | |
| clrMaroon | #800000 | |
| clrIndigo | #4B0082 | |
| clrMidnightBlue | #191970 | |
| clrDarkBlue | #00008B | |
| clrDarkOliveGreen | #556B2F | |
| clrSaddleBrown | #8B4513 | |
| clrForestGreen | #228B22 | |
| clrOliveDrab | #6B8E23 | |
| clrSeaGreen | #2E8B57 | |
| clrDarkGoldenrod | #B8860B | |
| clrDarkSlateBlue | #483D8B | |
| clrSienna | #A0522D | |
| clrMediumBlue | #0000CD | |
| clrBrown | #A52A2A | |
| clrDarkTurquoise | #00CED1 | |
| clrDimGray | #696969 | |
| clrLightSeaGreen | #20B2AA | |
| clrDarkViolet | #9400D3 | |
| clrFireBrick | #B22222 | |
| clrMediumVioletRed | #C71585 | |
| clrMediumSeaGreen | #3CB371 | |
| clrChocolate | #D2691E | |
| clrCrimson | #DC143C | |
| clrSteelBlue | #4682B4 | |
| clrGoldenrod | #DAA520 | |
| clrMediumSpringGreen | #00FA9A | |
| clrLawnGreen | #7CFC00 | |
| clrCadetBlue | #5F9EA0 | |
| clrDarkOrchid | #9932CC | |
| clrYellowGreen | #9ACD32 | |
| clrLimeGreen | #32CD32 | |
| clrOrangeRed | #FF4500 | |
| clrDarkOrange | #FF8C00 | |
| clrOrange | #FFA500 | |
| clrGold | #FFD700 | |
| clrYellow | #FFFF00 | |
| clrChartreuse | #7FFF00 | |
| clrLime | #00FF00 | |
| clrSpringGreen | #00FF7F | |
| clrAqua | #00FFFF | |
| clrDeepSkyBlue | #00BFFF | |
| clrBlue | #0000FF | |
| clrMagenta | #FF00FF | |
| clrRed | #FF0000 | |
| clrGray | #808080 | |
| clrSlateGray | #708090 | |
| clrPeru | #CD853F | |
| clrBlueViolet | #8A2BE2 | |
| clrLightSlateGray | #778899 | |
| clrDeepPink | #FF1493 | |
| clrMediumTurquoise | #48D1CC | |
| clrDodgerBlue | #1E90FF | |
| clrTurquoise | #40E0D0 | |
| clrRoyalBlue | #4169E1 | |
| clrSlateBlue | #6A5ACD | |
| clrDarkKhaki | #BDB76B | |
| clrIndianRed | #CD5C5C | |
| clrMediumOrchid | #BA55D3 | |
| clrGreenYellow | #ADFF2F | |
| clrMediumAquamarine | #66CDAA | |
| clrDarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| clrTomato | #FF6347 | |
| clrRosyBrown | #BC8F8F | |
| clrOrchid | #DA70D6 | |
| clrMediumPurple | #9370DB | |
| clrPaleVioletRed | #DB7093 | |
| clrCoral | #FF7F50 | |
| clrCornflowerBlue | #6495ED | |
| clrDarkGray | #A9A9A9 | |
| clrSandyBrown | #F4A460 | |
| clrMediumSlateBlue | #7B68EE | |
| clrTan | #D2B48C | |
| clrDarkSalmon | #E9967A | |
| clrBurlyWood | #DEB887 | |
| clrHotPink | #FF69B4 | |
| clrSalmon | #FA8072 | |
| clrViolet | #EE82EE | |
| clrLightCoral | #F08080 | |
| clrSkyBlue | #87CEEB | |
| clrLightSalmon | #FFA07A | |
| clrPlum | #DDA0DD | |
| clrKhaki | #F0E68C | |
| clrLightGreen | #90EE90 | |
| clrAquamarine | #7FFFD4 | |
| clrSilver | #C0C0C0 | |
| clrLightSkyBlue | #87CEFA | |
| clrLightSteelBlue | #B0C4DE | |
| clrLightBlue | #ADD8E6 | |
| clrPaleGreen | #98FB98 | |
| clrThistle | #D8BFD8 | |
| clrPowderBlue | #B0E0E6 | |
| clrPaleGoldenrod | #EEE8AA | |
| clrPaleTurquoise | #AFEEEE | |
| clrLightGray | #D3D3D3 | |
| clrWheat | #F5DEB3 | |
| clrNavajoWhite | #FFDEAD | |
| clrMoccasin | #FFE4B5 | |
| clrLightPink | #FFB6C1 | |
| clrGainsboro | #DCDCDC | |
| clrPeachPuff | #FFDAB9 | |
| clrPink | #FFC0CB | |
| clrBisque | #FFE4C4 | |
| clrLightGoldenrod | #FAFAD2 | |
| clrBlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| clrLemonChiffon | #FFFACD | |
| clrBeige | #F5F5DC | |
| clrAntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| clrPapayaWhip | #FFEFD5 | |
| clrCornsilk | #FFF8DC | |
| clrLightYellow | #FFFFE0 | |
| clrLightCyan | #E0FFFF | |
| clrLinen | #FAF0E6 | |
| clrLavender | #E6E6FA | |
| clrMistyRose | #FFE4E1 | |
| clrOldLace | #FDF5E6 | |
| clrWhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| clrSeashell | #FFF5EE | |
| clrIvory | #FFFFF0 | |
| clrHoneydew | #F0FFF0 | |
| clrAliceBlue | #F0F8FF | |
| clrLavenderBlush | #FFF0F5 | |
| clrMintCream | #F5FFFA | |
| clrSnow | #FFFAFA | |
| clrWhite | #FFFFFF |
ウェブカラーを利用したサンプルコード

オブジェクトのプロパティ(色、位置、大きさなど)は、ObjectSetInteger関数を使用して設定できます。また、カスタムインジケ-タのプロパティも同様に設定できます。
オブジェクトのプロパティ取得には、ObjectGetInteger関数が使用されます。
※MQL5における「オブジェクト」とは、チャート上に描画される図形やテキストなどの要素を指します。これらのオブジェクトは、チャート上に情報を表示したり、トレードの視覚的なサポートを提供するために使用されます。たとえば、ライン、矢印、テキストラベルなどが含まれます。
以下のコードは、カスタムインジケ-タの色に関するプロパティを設定する例です。
//---- 指標の設定
#property indicator_chart_window // チャートウィンドウに指標を表示
#property indicator_buffers 3 // バッファの数を設定
#property indicator_plots 3 // プロットの数を設定
#property indicator_type1 DRAW_LINE // プロット1の描画タイプを設定(ライン)
#property indicator_type2 DRAW_LINE // プロット2の描画タイプを設定(ライン)
#property indicator_type3 DRAW_LINE // プロット3の描画タイプを設定(ライン)
#property indicator_color1 clrBlue // プロット1の色を青に設定
#property indicator_color2 clrRed // プロット2の色を赤に設定
#property indicator_color3 clrLime // プロット3の色をライムに設定このコードは、3つのラインプロットを持つカスタムインジケ-タを設定し、それぞれのラインの色を青、赤、ライムに設定する方法を示しています。チャート上のオブジェクトや指標の色は、ObjectSetInteger関数やPlotIndexSetInteger関数を使用して設定します。
インジケータ作成などの文脈における「バッファ」という言葉について
インジケータ作成などの文脈における「バッファ」とは、指標のデータを一時的に保存するための領域を指します。
具体的には、指標の計算結果を格納するために使用される配列です。
バッファは、チャートに描画される指標の値を保持し、そのデータをもとにラインや他の描画オブジェクトを表示します。
例えば、移動平均線を描画する場合、各時点での移動平均値をバッファに保存します。このバッファのデータを使って、チャート上に移動平均線を描画します。
インジケータ作成などの文脈における「プロット」という言葉について
インジケータ作成などの文脈における「プロット」とは、チャート上に描画される視覚的な要素のことです。
プロットは、バッファに格納されたデータをもとに描画されるラインやバー、キャンドルスティックなどのグラフ要素を指します。
MQL5では、プロットの種類(ライン、バー、キャンドルなど)や色、スタイルなどを設定して、チャート上に表示します。プロットの設定にはindicator_typeやindicator_colorプロパティが使用されます。





コメント